Marketing
Impressions (30d)
1'822
Google Search
Clicks (30d)
58
Google Search
CTR
3.18%
Click-Through-Rate
Keywords
427
unique Queries
Search Console nach Business (30d)
aiconsult
Impressions
983
Clicks
3
Avg. Position
31.6
3 Seiten · 97 Keywords
alcfree
Impressions
839
Clicks
55
Avg. Position
21.3
153 Seiten · 330 Keywords
Search Impressions & Clicks — 30 Tage
Top Search Queries (30d)
| Query | Business | Clicks | Impressions | Avg. Pos |
|---|---|---|---|---|
| alcfree | alcfree | 15 | 41 | 1.7 |
| freixenet alkoholfrei kalorien | alcfree | 2 | 13 | 8.7 |
| alkoholfreier absinth | alcfree | 2 | 9 | 10.6 |
| aiconsult | aiconsult | 2 | 6 | 4.5 |
| pierre zero muscat | alcfree | 2 | 3 | 3 |
| sparkling tea 0.0 | alcfree | 2 | 3 | 10.8 |
| sparkling tea | alcfree | 1 | 32 | 11.7 |
| alkoholfreier wein schwangerschaft | alcfree | 1 | 13 | 21.8 |
| saicho sparkling tea | alcfree | 1 | 12 | 5.7 |
| freixenet 0.0 | alcfree | 1 | 10 | 9.4 |
| alkoholfreier rotwein | alcfree | 1 | 10 | 21.6 |
| wein entalkoholisieren | alcfree | 1 | 7 | 26.9 |
| oddbird gsm | alcfree | 1 | 5 | 2 |
| kolonne null | alcfree | 1 | 5 | 45.4 |
| ai consult | aiconsult | 1 | 4 | 2.8 |
| acala sparkling tea | alcfree | 1 | 4 | 12 |
| carl jung blanc de blanc alkoholfrei | alcfree | 1 | 4 | 6.5 |
| lussory alkoholfreier wein | alcfree | 1 | 4 | 13.7 |
| lyre's prosecco non alcoholic | alcfree | 1 | 2 | 6 |
| saicho jasmine sparkling tea | alcfree | 1 | 2 | 2 |
| eins zwei zero | alcfree | 1 | 2 | 21 |
| darjeeling sparkling tea | alcfree | 1 | 2 | 1 |
| vinada | alcfree | 1 | 2 | 3.5 |
| wein alkohol entziehen | alcfree | 1 | 1 | 1 |
| freixenet alkoholfrei aktion | alcfree | 1 | 1 | 13 |
Top Pages (30d)
| URL | Business | Clicks | Impressions | Avg. Pos |
|---|---|---|---|---|
| alcfree.ch/ | alcfree | 10 | 70 | 19.8 |
| alcfree.ch/collections/sparkling-tea | alcfree | 5 | 50 | 14.7 |
| alcfree.ch/products/freixenet-00-legero | alcfree | 4 | 45 | 25.1 |
| aiconsult.ch/ | aiconsult | 3 | 855 | 34.3 |
| alcfree.ch/blogs/news/alkoholfreier-wein-methoden-der-entalkoholisierung-herausforderungen-und-trends | alcfree | 3 | 48 | 15.5 |
| alcfree.ch/products/lyres-absinthe | alcfree | 2 | 9 | 10.6 |
| alcfree.ch/collections/all | alcfree | 2 | 8 | 11.6 |
| alcfree.ch/products/saicho-jasmine-sparkling-tea?variant=53858085110143&country=CH¤cy=CHF&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic | alcfree | 2 | 2 | 2 |
| alcfree.ch/blogs/news/alkoholfreier-wein-in-der-schwangerschaft-sicherer-genuss-ohne-reue | alcfree | 1 | 41 | 23.4 |
| alcfree.ch/fr | alcfree | 1 | 17 | 65.8 |
| alcfree.ch/products/saicho-jasmine-sparkling-tea-1 | alcfree | 1 | 12 | 6.5 |
| alcfree.ch/ | alcfree | 1 | 9 | 12.8 |
| alcfree.ch/en | alcfree | 1 | 8 | 23.6 |
| alcfree.ch/products/carl-jung-blanc-de-blancs | alcfree | 1 | 7 | 20.9 |
| alcfree.ch/en/products/lyres-dry-london-spirit | alcfree | 1 | 7 | 26 |
Gumroad Product Views
| Produkt | Datum | Views | Sales |
|---|---|---|---|
| DSG-Checkliste für KI-Nutzung | 2026-03-07 | 0 | 0 |
| EU AI Act Guide für Schweizer Firmen | 2026-03-07 | 0 | 0 |
| KI-Nutzungs-Tracker | 2026-03-07 | 0 | 0 |
| KI-Nutzungsrichtlinie (AI Policy) | 2026-03-07 | 0 | 0 |
| Prompt Pack HR | 2026-03-07 | 0 | 0 |
| DSG-Checkliste für KI-Nutzung | 2026-03-06 | 0 | 0 |
| EU AI Act Guide für Schweizer Firmen | 2026-03-06 | 0 | 0 |
| KI-Nutzungs-Tracker | 2026-03-06 | 0 | 0 |
| KI-Nutzungsrichtlinie (AI Policy) | 2026-03-06 | 0 | 0 |
| Prompt Pack HR | 2026-03-06 | 0 | 0 |
Digital Assets
alcfree.ch
alcfreeShopify E-Commerce
aiconsult.ch
aiconsultWebsite (Vercel)
Gumroad Shop
aiconsultDigital Products
ZATO App
aiconsultGoogle Play (Closed Test)
Dashboard
aiconsultPWA (Hetzner)
Google Ads
alcfreeAds (301-694-6933)
API pending