Agents
browser
4 Tasks erledigt
0 offen · 0 fehlgeschlagen
Letzter Lauf: nie
Modell: flash-lite
Sessions: 3 · CHF 0.0001
ceo
0 Tasks erledigt
0 offen · 0 fehlgeschlagen
Letzter Lauf: nie
Modell: flash
Sessions: 252 · CHF 0.1133
cfo
4 Tasks erledigt
0 offen · 0 fehlgeschlagen
Letzter Lauf: nie
Modell: flash-lite
Sessions: 4 · CHF 0.0001
cmo
7 Tasks erledigt
0 offen · 0 fehlgeschlagen
Letzter Lauf: nie
Modell: flash-lite
Sessions: 104 · CHF 0.0922
coo
3 Tasks erledigt
0 offen · 0 fehlgeschlagen
Letzter Lauf: nie
Modell: flash-lite
Sessions: 3 · CHF 0.0001
cto
5 Tasks erledigt
0 offen · 0 fehlgeschlagen
Letzter Lauf: nie
Modell: flash-lite
Sessions: 15 · CHF 0.0086
Budget-Auslastung
ceo
cfo
cmo
coo
cto
Aktivitäts-Feed — letzte 20 Aktionen
Task-Liste
| Titel | Agent | Status | Prio | Autonomie | Kosten | Erstellt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CFO] Fetch Gumroad sales dashboard data | browser | completed | P2 | recommend | — | 10.3.2026 | AgentHistoryList(all_results=[ActionResult(is_done=False, success=None, judgemen... |
| [CFO] Fetch Gumroad sales dashboard data | browser | completed | P2 | recommend | — | 9.3.2026 | AgentHistoryList(all_results=[ActionResult(is_done=False, success=None, judgemen... |
| [CFO] Fetch Gumroad sales dashboard data | browser | completed | P2 | recommend | — | 9.3.2026 | AgentHistoryList(all_results=[ActionResult(is_done=False, success=None, judgemen... |
| [CFO] Fetch Gumroad sales dashboard data | browser | completed | P2 | recommend | — | 8.3.2026 | AgentHistoryList(all_results=[ActionResult(is_done=False, success=None, judgemen... |
| Product Concept Review | cmo | completed | P3 | act_first | CHF 0.0015 | 10.3.2026 | GESAMT-KONZEPT-SCORE: 8.0/10 STATUS: STARK 1. **Portfolio-Kohaerenz: 8/10** ... |
| Product Concept Review | cmo | completed | P3 | act_first | CHF 0.0015 | 10.3.2026 | GESAMT-KONZEPT-SCORE: 8.0 STATUS: STARK 1. **Portfolio-Kohaerenz: 8/10** Die... |
| Daily Summary 2026-03-10 | coo | completed | P3 | act_first | — | 10.3.2026 | === HEADCOUNT ZERO Daily Summary (2026-03-10) === Revenue: CHF 0.00 today | CHF ... |
| Daily Snapshot 2026-03-10 | cfo | completed | P3 | act_first | — | 10.3.2026 | Snapshot saved to daily_snapshots table |
| Product Concept Review | cmo | completed | P3 | act_first | CHF 0.0015 | 10.3.2026 | GESAMT-KONZEPT-SCORE: 8.0 STATUS: STARK 1. **Portfolio-Kohaerenz: 8/10** Die... |
| Product Quality Review (all products) | cto | completed | P3 | act_first | CHF 0.0042 | 10.3.2026 | KI-Nutzungs-Tracker: GESAMTSCORE: 8.14 | STATUS: BESTANDEN EU AI Act Gui... |
| Product Concept Review | cmo | completed | P3 | act_first | CHF 0.0015 | 9.3.2026 | **GESAMT-KONZEPT-SCORE: 8.0/10** **STATUS: STARK** 1. **Portfolio-Kohaerenz: ... |
| Daily Snapshot 2026-03-09 | cfo | completed | P3 | act_first | — | 9.3.2026 | Snapshot saved to daily_snapshots table |
| Daily Summary 2026-03-09 | coo | completed | P3 | act_first | — | 9.3.2026 | === HEADCOUNT ZERO Daily Summary (2026-03-09) === Revenue: CHF 0.00 today | CHF ... |
| Product Concept Review | cmo | completed | P3 | act_first | CHF 0.0009 | 9.3.2026 | GESAMT-KONZEPT-SCORE: 7.3 STATUS: OPTIMIERBAR 1. **Portfolio-Kohärenz: 8/10** ... |
| Product Quality Review (all products) | cto | completed | P3 | act_first | CHF 0.0042 | 9.3.2026 | DSG-Checkliste für KI-Nutzung: GESAMTSCORE: 8.14 | STATUS: BESTANDEN KI-... |
| Daily Snapshot 2026-03-09 | cfo | completed | P3 | act_first | — | 9.3.2026 | Snapshot saved to daily_snapshots table |
| Product Concept Review | cmo | completed | P3 | act_first | CHF 0.0007 | 9.3.2026 | GESAMT-KONZEPT-SCORE: 6.0 STATUS: OPTIMIERBAR 1. Portfolio-Kohärenz: 7/10 Die P... |
| Product Quality Review (all products) | cto | completed | P3 | act_first | — | 9.3.2026 | DSG-Checkliste für KI-Nutzung: ERROR — content.md not found at /products/*dsg-... |
| Product Quality Review (all products) | cto | completed | P3 | act_first | — | 8.3.2026 | DSG-Checkliste für KI-Nutzung: ERROR — content.md not found at /products/*dsg-... |
| Daily Summary 2026-03-08 | coo | completed | P3 | act_first | — | 8.3.2026 | === HEADCOUNT ZERO Daily Summary (2026-03-08) === Revenue: CHF 0.00 today | CHF ... |
| Daily Snapshot 2026-03-08 | cfo | completed | P3 | act_first | — | 8.3.2026 | Snapshot saved to daily_snapshots table |
| Product Concept Review | cmo | completed | P3 | act_first | CHF 0.0007 | 8.3.2026 | GESAMT-KONZEPT-SCORE: 6.5 STATUS: OPTIMIERBAR 1. **Portfolio-Kohärenz**: 7/10 ... |
| Product Quality Review (all products) | cto | completed | P3 | act_first | — | 8.3.2026 | DSG-Checkliste für KI-Nutzung: ERROR — content.md not found at /products/*dsg-... |
Kosten-Details
Daily Limit
CHF 2.00
Monthly Limit
CHF 210.00
Hard Cap
CHF 1000.00
| Tag | Agent | Sessions | Input Tokens | Output Tokens | Kosten (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | ceo | 19 | 55'877 | 11'188 | 0.0101 |
| 2026-03-10 | cmo | 9 | 22'656 | 6'263 | 0.0063 |
| 2026-03-10 | cto | 6 | 18'738 | 2'473 | 0.0042 |
| 2026-03-10 | coo | 1 | 488 | 8 | 0.0000 |
| 2026-03-10 | cfo | 1 | 333 | 8 | 0.0000 |
| 2026-03-10 | browser | 1 | 251 | 8 | 0.0000 |
| 2026-03-09 | ceo | 28 | 69'673 | 11'309 | 0.0115 |
| 2026-03-09 | cmo | 8 | 12'565 | 5'097 | 0.0043 |
| 2026-03-09 | cto | 7 | 18'995 | 2'508 | 0.0043 |
| 2026-03-09 | cfo | 2 | 663 | 15 | 0.0001 |
| 2026-03-09 | coo | 1 | 488 | 8 | 0.0000 |
| 2026-03-09 | browser | 1 | 236 | 8 | 0.0000 |
| 2026-03-08 | ceo | 173 | 375'281 | 119'649 | 0.0854 |
| 2026-03-08 | cmo | 2 | 1'185 | 1'036 | 0.0007 |
| 2026-03-08 | cto | 2 | 514 | 187 | 0.0001 |
| 2026-03-08 | coo | 1 | 488 | 8 | 0.0000 |
| 2026-03-08 | cfo | 1 | 335 | 8 | 0.0000 |
| 2026-03-08 | browser | 1 | 236 | 8 | 0.0000 |
| 2026-03-07 | cmo | 85 | 67'877 | 185'420 | 0.0810 |
| 2026-03-07 | ceo | 30 | 39'821 | 5'508 | 0.0062 |
| 2026-03-06 | ceo | 2 | 971 | 225 | 0.0002 |
Produkt-Reviews (CTO)
Status: STATUS: BESTANDEN
GESAMTSCORE: 8.14 STATUS: BESTANDEN GATE 1 - AI-Disclosure: 9/10 Das Produkt enthält einen klaren Hinweis, dass es mit Unterstützung von KI erstellt wurde, und dieser Hinweis ist prominent auf ...
10.3.2026
Status: STATUS: BESTANDEN
GESAMTSCORE: 8.14 STATUS: BESTANDEN GATE 1 - AI-Disclosure: 8/10 Das Produkt weist darauf hin, dass es mit KI erstellt wurde, jedoch könnte der Hinweis prominenter platziert werden, um die Sichtb...
10.3.2026
Status: STATUS: BESTANDEN
GESAMTSCORE: 8.14 STATUS: BESTANDEN GATE 1 - AI-Disclosure: 8/10 Der Hinweis, dass das Produkt mit KI erstellt wurde, ist vorhanden, jedoch könnte er prominenter platziert werden, um die Sichtb...
10.3.2026
Status: STATUS: BESTANDEN
GESAMTSCORE: 8.0 STATUS: BESTANDEN GATE 1 - AI-Disclosure: 9/10 Das Produkt enthält einen klaren Hinweis, dass es mit Unterstützung von KI erstellt wurde. Dieser Hinweis ist prominent platziert u...
10.3.2026
Status: STATUS: BESTANDEN
GESAMTSCORE: 8.14 STATUS: BESTANDEN GATE 1 - AI-Disclosure: 9/10 Das Produkt weist klar darauf hin, dass es mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt wurde. Der Hinweis ist am Ende...
10.3.2026
Status: STATUS: BESTANDEN
GESAMTSCORE: 8.14 STATUS: BESTANDEN GATE 1 - AI-Disclosure: 9/10 Das Produkt enthält einen klaren Hinweis, dass es mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt wurde. Dieser Hinweis i...
9.3.2026
Status: STATUS: BESTANDEN
GESAMTSCORE: 8.14 STATUS: BESTANDEN GATE 1 - AI-Disclosure: 9/10 Das Produkt enthält einen klaren Hinweis, dass es mit Unterstützung von KI erstellt wurde. Dieser Hinweis ist prominent platziert ...
9.3.2026
Status: STATUS: BESTANDEN
GESAMTSCORE: 8.0 STATUS: BESTANDEN GATE 1 - AI-Disclosure: 8/10 Der Hinweis, dass das Produkt mit KI erstellt wurde, ist vorhanden, jedoch könnte er noch prominenter platziert werden, um die Si...
9.3.2026
Status: STATUS: BESTANDEN
GESAMTSCORE: 8.14 STATUS: BESTANDEN GATE 1 - AI-Disclosure: 8/10 Der Hinweis, dass das Produkt mit KI erstellt wurde, ist vorhanden, jedoch könnte er prominenter platziert werden, um die Sichtb...
9.3.2026
Status: STATUS: BESTANDEN
GESAMTSCORE: 8.14 STATUS: BESTANDEN GATE 1 - AI-Disclosure: 9/10 Das Produkt enthält einen klaren Hinweis, dass es mit Unterstützung von KI erstellt wurde. Dieser Hinweis ist prominent auf dem ...
9.3.2026
Konzept-Reviews (CMO)
Status: STATUS: STARK
GESAMT-KONZEPT-SCORE: 8.0/10 STATUS: STARK 1. **Portfolio-Kohaerenz: 8/10** Die fünf Produkte von HEADCOUNT ZERO bilden ein schlüssiges Portfolio, das sich auf KI-Governance konzentriert. Jedes P...
10.3.2026
Status: STATUS: STARK
GESAMT-KONZEPT-SCORE: 8.0 STATUS: STARK 1. **Portfolio-Kohaerenz: 8/10** Die fünf Produkte von HEADCOUNT ZERO bilden ein kohärentes Portfolio, das sich auf KI-Governance konzentriert. Sie adressie...
10.3.2026
Status: STATUS: STARK
GESAMT-KONZEPT-SCORE: 8.0 STATUS: STARK 1. **Portfolio-Kohaerenz: 8/10** Die fünf Produkte bilden ein kohärentes Portfolio, das sich auf KI-Governance konzentriert. Sie adressieren verschiedene As...
10.3.2026
**GESAMT-KONZEPT-SCORE: 8.0/10** **STATUS: STARK** 1. **Portfolio-Kohaerenz: 8/10** Die fünf Produkte von HEADCOUNT ZERO bilden ein kohärentes Portfolio, das sich auf die Bedürfnisse von Schweize...
9.3.2026
Status: STATUS: OPTIMIERBAR
GESAMT-KONZEPT-SCORE: 7.3 STATUS: OPTIMIERBAR 1. **Portfolio-Kohärenz: 8/10** Die fünf Produkte bilden ein zusammenhängendes Portfolio, das sich auf die KI-Governance konzentriert und spezifische ...
9.3.2026
Status: STATUS: OPTIMIERBAR
GESAMT-KONZEPT-SCORE: 6.0 STATUS: OPTIMIERBAR 1. Portfolio-Kohärenz: 7/10 Die Produkte bilden ein zusammenhängendes Portfolio im Bereich KI-Governance, das auf die Bedürfnisse von Schweizer KMU ausge...
9.3.2026
Status: STATUS: OPTIMIERBAR
GESAMT-KONZEPT-SCORE: 6.5 STATUS: OPTIMIERBAR 1. **Portfolio-Kohärenz**: 7/10 Die Produkte bilden ein zusammenhängendes Portfolio im Bereich KI-Governance, das auf die spezifischen Bedürfnisse von ...
8.3.2026